Résultats du premier tour des élections municipales 2014
Le Château
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Arlette COURDAVAULT (LDVD) | 1. Mme Arlette COURDAVAULT | |
2. M. Pascal FONTANEAU | ||
3. Mme Marie-Hélène MECHIN | ||
M. Michel PARENT (LDVD) | 1. M. Michel PARENT | Oui |
2. Mme Micheline HUMBERT | Oui | |
3. M. Christophe PACULL | ||
4. Mme Anne-Marie LE DOEUFF | ||
5. M. Jim ROUMEGOUS | ||
6. Mme Annick PATOIZEAU | ||
7. M. Bernard LEPIE | ||
8. Mme Anne AVRIL | ||
9. M. Richard BENITO-GARCIA | Oui | |
10. Mme Françoise JOUTEUX | Oui | |
11. M. Cyril PAIN | Oui | |
12. Mme Christiane VILMOT | ||
13. M. François FERREIRA | ||
14. Mme Martine BONNAUDET | ||
15. M. Olivier PERTHUIS | ||
16. Mme Catherine FEAUCHE | ||
17. M. Philippe MICHEAU | ||
18. Mme Valérie CHANSARD | ||
19. M. Roland SIMON | ||
20. Mme Vanessa PARENT | ||
21. M. Rémy LOT | ||
22. Mme Aurélie GUILLOT | ||
23. M. Michel RENAUD | ||
24. Mme Martine COISSAC |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Arlette COURDAVAULT (LDVD) | 516 | 15,23 | 24,63 | 3 | 0 |
M. Michel PARENT (LDVD) | 1579 | 46,60 | 75,36 | 24 | 5 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 388 | ||
Abstentions | 1 181 | 34,86 | |
Votants | 2 207 | 65,14 | |
Blancs ou nuls | 112 | 3,31 | 5,07 |
Exprimés | 2 095 | 61,84 | 94,93 |
Saint-Trojan
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Pascal MASSICOT (LDVD) | 1. M. Pascal MASSICOT | Oui |
2. Mme Marie-Josée VILLAUTREIX | ||
3. M. Bruno GAILLOT | ||
4. Mme Catherine LE MEUR | ||
5. M. Didier POUPIN | ||
6. Mme Christine BOHEC | Oui | |
7. M. Pascal MARIE DIT ROBIN | ||
8. Mme Valérie AUCHER | ||
9. M. Laurent CALLEJON | ||
10. Mme Fabienne PATTEDOIE | ||
11. M. Patrice BOULARD | ||
12. Mme Josette MEYER | ||
13. M. Gérard PANCRACE | ||
Mme Line SOURBIER (LDVG) | 1. Mme Line SOURBIER | Oui |
2. M. Claude DAUGE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Pascal MASSICOT (LDVD) | 510 | 42,14 | 62,50 | 13 | 2 |
Mme Line SOURBIER (LDVG) | 306 | 25,28 | 37,50 | 2 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 210 | ||
Abstentions | 356 | 29,42 | |
Votants | 854 | 70,58 | |
Blancs ou nuls | 38 | 3,14 | 4,45 |
Exprimés | 816 | 67,44 |
95,55 |
Le Grand-Village
864 inscrits
670 votants
650 suffrages exprimés
303 Une équipe dynamique et solidaire pour le grand village plage
347 Priorité le grand village plage
Elus de la liste Priorité Le Grand-Village-Plage
Patrice Robillard, Catherine Bazin, Luc Dauguet, Martine Bellotti-Lemonnier, Jacky Barcat, Emilie Aussant, Jean-Paul Morlon, Mathilde Cornu, Jeff Payraud, Marie-Claude Ragusa, Jean-Yves Roux, Bénédicte PAraire
Elus de la liste Une équipe dynamique et solidaire pour Le Grand-Village-Plage
Jean-Claude Blémon, Ginette Godillot, Patrice Bridier
Elus communautaires
Robillard, Bazin, Blémon
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Claude BLEMON (LDVD) | 303 | 35,06 | 46,61 | 3 | 1 |
M. Patrice ROBILLARD (LDVG) | 347 | 40,16 | 53,38 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 864 | ||
Abstentions | 194 | 22,45 | |
Votants | 670 | 77,55 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,31 | 2,99 |
Exprimés | 650 | 75,23 |
97,01 |
Dolus
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Gregory GENDRE (LDVG) | 1. M. Gregory GENDRE | Oui |
2. Mme Elodie TESSIER | ||
3. M. Lionel LAVILLE | ||
4. Mme Nicole INSERGUET | Oui | |
5. M. Patrick JAMPIERRE | ||
6. Mme Pascale DE CALBIAC | ||
7. M. Patrick LEMAITRE | Oui | |
8. Mme Sylvie LECHEVALIER | ||
9. M. Mickaël VIAUD | ||
10. Mme Sylvie ARMINGAUD | Oui | |
11. M. Xavier MEYSTRE | ||
12. Mme Julie BITARD | ||
13. M. Laurent PLANTIER | ||
14. Mme Béatrice BOILEAU | ||
15. M. Richard TESSIER | ||
16. Mme Marine DOS SANTOS | ||
17. M. Noham ARCICAULT | ||
18. Mme Yvette ABGRAL | ||
M. Daniel NYZAM (LDVD) | 1. M. Daniel NYZAM | Oui |
2. Mme Jacqueline RICOU | ||
3. M. Gérard DAVID | ||
4. Mme Françoise RIVES-FAULQUES | ||
5. M. Philippe VILLA |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Gregory GENDRE (LDVG) | 1002 | 37,06 | 55,97 | 18 | 4 |
M. Daniel NYZAM (LDVD) | 788 | 29,15 | 44,02 | 5 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 703 | ||
Abstentions | 793 | 29,34 | |
Votants | 1 910 | 70,66 | |
Blancs ou nuls | 120 | 4,44 | 6,28 |
Exprimés | 1 790 | 66,22 |
93,72 |
Saint-Pierre
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christophe SUEUR (LDVD) | 1. M. Christophe SUEUR | Oui |
2. Mme Françoise MASSE SAULAY | Oui | |
3. M. Jean-Yves LIVENAIS | Oui | |
4. Mme Sylvie FROUGIER | Oui | |
5. M. Eric GUILBERT | Oui | |
6. Mme Françoise VITET | Oui | |
7. M. Dominique BAUSMAYER | ||
8. Mme Jacqueline TARDET | ||
9. M. Marc VANCAMPEN | ||
10. Mme Fabienne LUCAS | ||
11. M. Lionel ANDREZ | ||
12. Mme Pierrette SAINT JEAN | ||
13. M. Franck HEMERY | ||
14. Mme Sonia THIOU | ||
15. M. Franck METEAU | ||
16. Mme Isabelle SCHAEFER | ||
17. M. Thibault BRECHKOFF | ||
18. Mme Catherine VIDEAU | ||
19. M. Mickaël NORMANDIN | ||
20. Mme Edwige CASTELLI | ||
21. M. Charles LEBOEUF | ||
22. Mme Valérie MESNARD | ||
23. M. Loïc MIMAUD | ||
M. Patrick MOQUAY (LDVG) | 1. M. Patrick MOQUAY | Oui |
2. Mme Marie-Claude SELLIER MARLIN | Oui | |
3. M. Jean-Yves DA SILVA | ||
4. Mme Dominique MASSE | ||
5. M. Joseph SACHOT | ||
6. Mme Catherine CAUSSE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe SUEUR (LDVD) | 2020 | 35,48 | 55,90 | 23 | 6 |
M. Patrick MOQUAY (LDVG) | 1593 | 27,98 | 44,09 | 6 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 693 | ||
Abstentions | 1 852 | 32,53 | |
Votants | 3 841 | 67,47 | |
Blancs ou nuls | 228 | 4,00 | 5,94 |
Exprimés | 3 613 | 63,46 |
94,06 |
Saint-Georges
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Bernard VERRAT (LDVD) | 448 | 13,13 | 19,56 | 0 | 0 |
M. Eric PROUST (LDVG) | 1072 | 31,42 | 46,81 | 0 | 0 |
M. Olivier SCHMIT (LUDI) | 234 | 6,86 | 10,21 | 0 | 0 |
M. Gérard DELSUC (LDVD) | 536 | 15,71 | 23,40 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 411 | ||
Abstentions | 1 045 | 30,64 | |
Votants | 2 366 | 69,36 | |
Blancs ou nuls | 76 | 2,23 | 3,21 |
Exprimés | 2 290 | 67,14 |
96,79 |
2e tour nécessaire
La Brée
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique SENAC-DELATTRE | 305 | 40,02 | 56,16 | Oui |
M. Bernard BOUILLY | 300 | 39,37 | 55,24 | Oui |
M. Antony MARTIN | 299 | 39,23 | 55,06 | Oui |
M. Bernard DELAMARRE | 297 | 38,97 | 54,69 | Oui |
Mme Magali GOUBON | 297 | 38,97 | 54,69 | Oui |
Mme Jocelyne JOUSSEAUME | 297 | 38,97 | 54,69 | Oui |
M. Jean-Pierre VALLERY | 296 | 38,84 | 54,51 | Oui |
Mme Chantal BLANCHARD | 294 | 38,58 | 54,14 | Oui |
M. Michel DASSIE | 293 | 38,45 | 53,95 | Oui |
Mme Josette CONIL | 292 | 38,32 | 53,77 | Oui |
M. Gérard BARDON | 291 | 38,18 | 53,59 | Oui |
M. Jean-Claude COULON | 291 | 38,18 | 53,59 | Oui |
Mme Claire LIENART-FARGEAUD | 290 | 38,05 | 53,40 | Oui |
M. Maurice GUILDOUX | 288 | 37,79 | 53,03 | Oui |
Mme Sylvie MOUGEOTTE | 287 | 37,66 | 52,85 | Oui |
M. Simon LEDOUX | 258 | 33,85 | 47,51 | Non * |
M. Jean-François GAUTIER | 247 | 32,41 | 45,48 | Non * |
M. Claude PAIN | 247 | 32,41 | 45,48 | Non * |
Mme Sandrine CROCHET | 246 | 32,28 | 45,30 | Non * |
M. Claude OBEDE | 246 | 32,28 | 45,30 | Non * |
Mme Julie BAUDOUIN | 243 | 31,88 | 44,75 | Non * |
Mme Chantal BACOT | 242 | 31,75 | 44,56 | Non * |
Mme Marie-Anna HASSINGER | 241 | 31,62 | 44,38 | Non * |
M. Yvan TRINQUET | 241 | 31,62 | 44,38 | Non * |
M. Didier BLANCKAERT | 240 | 31,49 | 44,19 | Non * |
Mme Marie-Claude ANNE-POUGNAND | 239 | 31,36 | 44,01 | Non * |
M. Jean-Claude PIAUGEARD | 239 | 31,36 | 44,01 | Non * |
Mme Sylvie VIRASOLVY | 237 | 31,10 | 43,64 | Non * |
M. Jean-Pierre AVELINE | 236 | 30,97 | 43,46 | Non * |
M. Patrick MARTIN | 236 | 30,97 | 43,46 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 207 | 27,17 | |
Votants | 555 | 72,83 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,57 | 2,16 |
Exprimés | 543 | 71,26 |
97,84 |
Elus : Toute la liste Ensemble pour La Brée
Saint-Denis
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 354 | ||
Abstentions | 565 | 41,73 | |
Votants | 789 | 58,27 | |
Blancs ou nuls | 219 | 16,17 | 27,76 |
Exprimés | 570 | 42,10 | 72,24 |
1. M. Jean-Michel MASSE
2. Mme Elisabeth BOURGEOIS
3. M. Lucien THIBAUDEAU
4. Mme Marie CHARLES
5. M. Alain CHARLET
6. Mme Lauriane ABIT
7. M. Dominique SOLAS
8. Mme Anne KAREHNKE
9. M. Jean-Paul FLEURY
10. Mme Christiane ANSELME
11. M. Fabrice MICHEAU
12. Mme Lise COULEAU
13. M. Patrick TREUSSART
14. Mme Béatrice GILLIES ARBOUSSE BASTIDE
15. M. Régis GUILLO
En gras : les élus communautaires